CANDY Mašina za sušenje veša Smart Pro CSO4H7A2DE-S
calcActive())">
CANDY Mašina za sušenje veša Smart Pro CSO4H7A2DE-S je slim samostojeća sušilica veša kapaciteta 7 kg, idealna za uštedu prostora bez kompromisa u performansama. Zahvaljujući tehnologiji toplotne pumpe osigurava nižu potrošnju energije i nježno sušenje na nižim temperaturama. Povezivanje putem Wi-Fi i Bluetooth veze omogućava upravljanje i dodatne programe kroz hOn aplikaciju, dok EasyCase posuda, KG Detector i Super Easy Iron funkcija čine sušenje jednostavnijim i efikasnijim.
U stanju
- Šifra
- BT380176
859,90 KM
Raspoloživost po centrima
| PJ Gradiška | Svetozara Markovića 1 | 051/837-221 |
Brza dostava
Dostava u roku 1–3 radna dana
Garancija kvaliteta
Provjereni i sigurni proizvodi
Povrat robe
Mogućnost povrata u 14 dana
Sigurna kupovina
Zaštićeno online plaćanje
Nema opisa proizvoda.
| Specifikacija | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda / kod | CSO4H7A2DE-S |
| Šifra proizvoda | 31102375 |
| Proizvođač | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tip uređaja | Samostojeća sušilica rublja |
| Vrsta mašine | Slim model |
| Kapacitet sušenja | 7 kg |
| Tehnologija sušenja | Toplotna pumpa |
| Energetska klasa | E |
| Povezivanje | Wi-Fi + Bluetooth |
| IoT aplikacija | hOn |
| Broj programa | 14 |
| Programi za vunu | Da (Woolmark sertifikat) |
| Odloženi start | Da (do 24 h) |
| KG Detector | Da |
| Super Easy Iron | Da |
| EasyCase posuda | Da (rezervoar u vratima) |
| Materijal bubnja | Galvanizovani |
| Zapremina bubnja | 99 l |
| Kontrolna ploča | 3D |
| Indikator punog rezervoara | Da |
| Indikator filtera | Da |
| Indikator završetka ciklusa | Da |
| Energy Efficiency Class | E |
| Potrošnja energije po ciklusu | 1,12 kWh |
| Potrošnja – puno opterećenje | 1,8 kWh |
| Klasa efikasnosti kondenzacije | C |
| Efikasnost kondenzacije | 84 % |
| Klasa buke | C |
| Nivo buke | 67 dB(A) |
| Trajanje programa (nominalno) | 230 min |
| Boja | Bela |
| Vrata | Transparentna, EasyCase |
| Dimenzije (Š×D×V) | 596 × 484 × 850 mm |
| Dubina kućišta (bez vrata) | 465 mm |
| Neto težina | 38,3 kg |
| Bruto težina | 39,8 kg |
| Napon | 220–240 V |
| Vrsta utikača | Schuko |
| Specifikacija | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda / kod | CSO4H7A2DE-S |
| Šifra proizvoda | 31102375 |
| Proizvođač | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tip uređaja | Samostojeća sušilica rublja |
| Vrsta mašine | Slim model |
| Kapacitet sušenja | 7 kg |
| Tehnologija sušenja | Toplotna pumpa |
| Energetska klasa | E |
| Povezivanje | Wi-Fi + Bluetooth |
| IoT aplikacija | hOn |
| Broj programa | 14 |
| Programi za vunu | Da (Woolmark sertifikat) |
| Odloženi start | Da (do 24 h) |
| KG Detector | Da |
| Super Easy Iron | Da |
| EasyCase posuda | Da (rezervoar u vratima) |
| Materijal bubnja | Galvanizovani |
| Zapremina bubnja | 99 l |
| Kontrolna ploča | 3D |
| Indikator punog rezervoara | Da |
| Indikator filtera | Da |
| Indikator završetka ciklusa | Da |
| Energy Efficiency Class | E |
| Potrošnja energije po ciklusu | 1,12 kWh |
| Potrošnja – puno opterećenje | 1,8 kWh |
| Klasa efikasnosti kondenzacije | C |
| Efikasnost kondenzacije | 84 % |
| Klasa buke | C |
| Nivo buke | 67 dB(A) |
| Trajanje programa (nominalno) | 230 min |
| Boja | Bela |
| Vrata | Transparentna, EasyCase |
| Dimenzije (Š×D×V) | 596 × 484 × 850 mm |
| Dubina kućišta (bez vrata) | 465 mm |
| Neto težina | 38,3 kg |
| Bruto težina | 39,8 kg |
| Napon | 220–240 V |
| Vrsta utikača | Schuko |
Nema tehničkih karakteristika.