LG mašina za veš F4X1008NWK 8kg
calcActive())">
Glavne specifikacije
Vrijednost
Brend
LG
Model
F4X1008NWK
Kapacitet
8 kg
Način punjenja
Frontalno
Broj obrtaja centrifuge
1400 obr/min
Energetski razred
A
Inverter motor
Da
Wi-Fi / ThinQ
Da
Steam tehnologija
Da
Brzi program
30 min
Potrošnja energije
47 kWh / 100 ciklusa
Potrošnja vode
48 L po ciklusu
Nivo buke
75 dB
Dimenzije (Š × V × D)
60 × 85 × 55 cm
Masa
58 kg
Boja
Bijela
U stanju
- Šifra
- BT112522
799,00 KM
Raspoloživost po centrima
| PJ Petrićevac | Marije Dimić 7A | 051/323-000 |
| PJ Gradiška | Svetozara Markovića 1 | 051/837-221 |
| PJ Laktaši | Karađorđeva 101 | 051/535-866 |
| PJ Kozarska Dubica | Majora Milana Tepića BB | 052/422-760 |
| PJ Doboj | Nikole Tesle 23 | 053/245-018 |
Brza dostava
Dostava u roku 1–3 radna dana
Garancija kvaliteta
Provjereni i sigurni proizvodi
Povrat robe
Mogućnost povrata u 14 dana
Sigurna kupovina
Zaštićeno online plaćanje
Nema opisa proizvoda.
| Glavne specifikacije | Vrijednost |
|---|---|
| Brend | LG |
| Model | F4X1008NWK |
| Kapacitet | 8 kg |
| Način punjenja | Frontalno |
| Broj obrtaja centrifuge | 1400 obr/min |
| Energetski razred | A |
| Inverter motor | Da |
| Wi-Fi / ThinQ | Da |
| Steam tehnologija | Da |
| Brzi program | 30 min |
| Potrošnja energije | 47 kWh / 100 ciklusa |
| Potrošnja vode | 48 L po ciklusu |
| Nivo buke | 75 dB |
| Dimenzije (Š × V × D) | 60 × 85 × 55 cm |
| Masa | 58 kg |
| Boja | Bijela |
| Glavne specifikacije | Vrijednost |
|---|---|
| Brend | LG |
| Model | F4X1008NWK |
| Kapacitet | 8 kg |
| Način punjenja | Frontalno |
| Broj obrtaja centrifuge | 1400 obr/min |
| Energetski razred | A |
| Inverter motor | Da |
| Wi-Fi / ThinQ | Da |
| Steam tehnologija | Da |
| Brzi program | 30 min |
| Potrošnja energije | 47 kWh / 100 ciklusa |
| Potrošnja vode | 48 L po ciklusu |
| Nivo buke | 75 dB |
| Dimenzije (Š × V × D) | 60 × 85 × 55 cm |
| Masa | 58 kg |
| Boja | Bijela |
Nema tehničkih karakteristika.