MAKITA bušilica 6413
calcActive())">
MAKITA bušilica 6413 uređaj sa brzosteznom glavom snage 450W.Broj okretaja u slobodnom hodu 0 - 3 000 u minuti. Raspon promjera stezne glave od 0,8 mm do 10 mm. Maksimalan promjer bušenja: čelik 10 mm, drvo 25 mm.
Na stanju
- Šifra
- MA150
139,00 KM
Raspoloživost po centrima
| PJ Petrićevac | Marije Dimić 7A | 051/323-000 |
| PJ Gradiška | Svetozara Markovića 1 | 051/837-221 |
| PJ Laktaši | Karađorđeva 101 | 051/535-866 |
| PJ Starčevica | Majke Jugovića 1 | 051/433-900 |
| PJ Kozarska Dubica | Majora Milana Tepića BB | 052/422-760 |
| PJ Zalužani | XVI Knoub br. 10 | 051/366-800 |
Brza dostava
Dostava u roku 1–3 radna dana
Garancija kvaliteta
Provjereni i sigurni proizvodi
Povrat robe
Mogućnost povrata u 14 dana
Sigurna kupovina
Zaštićeno online plaćanje
SNAGA
MAKITA bušilica 6413 snage 450 W s brzosteznom glavom i visokim brojem obrtaja u minuti 0 - 3 000 idealna za primjenu u građevinarstvu. Konstrukcija s kugličnim ležajevima osigurava visoku izdržljivost. Kompaktan i lagan, ali dovoljno snažan.
DIZAJN
Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom omogućuje udobno držanje i veću kontrolu, a smanjuje umor ruku i bol s boljom kontrolom uređaja. Ergonomski dizajn za prenos sile bušenja u ravnini s centrom osi svrdla.
FUNKCIONALNOST
Brzostezna glava omogućuje jednostavnu montažu i skidanje bitova jednom rukom. Visoka brzina, idealno za primjenu u građevinarstvu.
| Model | MAKITA 6413 |
| Tip aparata | Bušilica |
| Potrošnja snage | 450 W |
| Br. okr. u slob. hodu | 0 - 3.000 min-1 |
| Raspon promjera stezne glave | 0,8 - 10 mm |
| Maks. prom. buš. (čelik Ø) | 10 mm |
| Maks. prom. buš. (drvo Ø) | 25 mm |
| Buka: zvučni pritisak | 82 dB(A) |
| Buka: zvučna snaga | 93 dB(A) |
| Buka: odstupanje (K) | 3 dB(A) |
| Vibracije: bušenje metala | 3,5 m/s² |
| Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 234 x 64 x 183 mm |
| Masa prema EPTA | 1,3 kg |
| Model | MAKITA 6413 |
| Tip aparata | Bušilica |
| Potrošnja snage | 450 W |
| Br. okr. u slob. hodu | 0 - 3.000 min-1 |
| Raspon promjera stezne glave | 0,8 - 10 mm |
| Maks. prom. buš. (čelik Ø) | 10 mm |
| Maks. prom. buš. (drvo Ø) | 25 mm |
| Buka: zvučni pritisak | 82 dB(A) |
| Buka: zvučna snaga | 93 dB(A) |
| Buka: odstupanje (K) | 3 dB(A) |
| Vibracije: bušenje metala | 3,5 m/s² |
| Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 234 x 64 x 183 mm |
| Masa prema EPTA | 1,3 kg |
SNAGA
MAKITA bušilica 6413 snage 450 W s brzosteznom glavom i visokim brojem obrtaja u minuti 0 - 3 000 idealna za primjenu u građevinarstvu. Konstrukcija s kugličnim ležajevima osigurava visoku izdržljivost. Kompaktan i lagan, ali dovoljno snažan.
DIZAJN
Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom omogućuje udobno držanje i veću kontrolu, a smanjuje umor ruku i bol s boljom kontrolom uređaja. Ergonomski dizajn za prenos sile bušenja u ravnini s centrom osi svrdla.
FUNKCIONALNOST
Brzostezna glava omogućuje jednostavnu montažu i skidanje bitova jednom rukom. Visoka brzina, idealno za primjenu u građevinarstvu.