STRONGPRO rashlađivač zraka HLB-17A
calcActive())">
Karakteristika
Vrijednost
Model
HLB-17A
Klasifikacije
220–240V / 50Hz, 200W
Maksimalni protok zraka
2500 m³/h
Maksimalni kapacitet rezervoara
30 L
Neto težina
11.7 kg
Dimenzije
378 × 442 × 1240 mm
Snaga
200 W
Buka
65 dB
Protok zraka (CBM)
3000 m³/h
Kapacitet vode
60 mm
Kapacitet rezervoara (drugi podatak)
30 L
Preporučena površina
25–30 m²
Potrošnja vode
2.2 L/h
Brzina vjetra
13.5 m/s
Hlađenje/Grijanje
Samo hlađenje
Dodatna oprema
Daljinski upravljač (1 kom), Uputstvo za korišćenje (1 kom)
Na stanju
- Šifra
- W1390099
499,90 KM
Raspoloživost po centrima
| PJ Petrićevac | Marije Dimić 7A | 051/323-000 |
| PJ Gradiška | Svetozara Markovića 1 | 051/837-221 |
| PJ Laktaši | Karađorđeva 101 | 051/535-866 |
| PJ Starčevica | Majke Jugovića 1 | 051/433-900 |
| PJ Kozarska Dubica | Majora Milana Tepića BB | 052/422-760 |
| PJ Doboj | Nikole Tesle 23 | 053/245-018 |
| PJ Zalužani | XVI Knoub br. 10 | 051/366-800 |
Brza dostava
Dostava u roku 1–3 radna dana
Garancija kvaliteta
Provjereni i sigurni proizvodi
Povrat robe
Mogućnost povrata u 14 dana
Sigurna kupovina
Zaštićeno online plaćanje
Nema opisa proizvoda.
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Model | HLB-17A |
| Klasifikacije | 220–240V / 50Hz, 200W |
| Maksimalni protok zraka | 2500 m³/h |
| Maksimalni kapacitet rezervoara | 30 L |
| Neto težina | 11.7 kg |
| Dimenzije | 378 × 442 × 1240 mm |
| Snaga | 200 W |
| Buka | 65 dB |
| Protok zraka (CBM) | 3000 m³/h |
| Kapacitet vode | 60 mm |
| Kapacitet rezervoara (drugi podatak) | 30 L |
| Preporučena površina | 25–30 m² |
| Potrošnja vode | 2.2 L/h |
| Brzina vjetra | 13.5 m/s |
| Hlađenje/Grijanje | Samo hlađenje |
| Dodatna oprema | Daljinski upravljač (1 kom), Uputstvo za korišćenje (1 kom) |
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Model | HLB-17A |
| Klasifikacije | 220–240V / 50Hz, 200W |
| Maksimalni protok zraka | 2500 m³/h |
| Maksimalni kapacitet rezervoara | 30 L |
| Neto težina | 11.7 kg |
| Dimenzije | 378 × 442 × 1240 mm |
| Snaga | 200 W |
| Buka | 65 dB |
| Protok zraka (CBM) | 3000 m³/h |
| Kapacitet vode | 60 mm |
| Kapacitet rezervoara (drugi podatak) | 30 L |
| Preporučena površina | 25–30 m² |
| Potrošnja vode | 2.2 L/h |
| Brzina vjetra | 13.5 m/s |
| Hlađenje/Grijanje | Samo hlađenje |
| Dodatna oprema | Daljinski upravljač (1 kom), Uputstvo za korišćenje (1 kom) |
Nema opisa proizvoda.