WHIRLPOOL Mašina za pranje i sušenje FFWDB964489SV
calcActive())">
WHIRLPOOL Mašina za pranje i sušenje FFWDB964489SV je samostojeća kombinovana mašina za pranje i sušenje veša s prednjim punjenjem, idealna za porodice. Kapacitet pranja od 9 kg i sušenja od 6 kg, Inverter motor i brzina centrifuge do 1400 o/min osiguravaju efikasno, tiho i pouzdano pranje. Energetska klasa A za pranje garantuje uštedu energije, dok digitalni displej i fleksibilne postavke olakšavaju svakodnevnu upotrebu.
U stanju
- Šifra
- BT386000
929,00 KM
Raspoloživost po centrima
| PJ Petrićevac | Marije Dimić 7A | 051/323-000 |
Brza dostava
Dostava u roku 1–3 radna dana
Garancija kvaliteta
Provjereni i sigurni proizvodi
Povrat robe
Mogućnost povrata u 14 dana
Sigurna kupovina
Zaštićeno online plaćanje
Nema opisa proizvoda.
| Specifikacija | Vrijednost |
|---|---|
| Tip uređaja | Mašina za pranje i sušenje veša |
| Tip punjenja | Prednje punjenje |
| Postavljanje | Samostojeća |
| Boja | Bijela |
| Boja vrata | Bijela + srebrna |
| Kapacitet pranja | 9 kg |
| Kapacitet sušenja | 6 kg |
| Motor | Inverter |
| Maks. brzina centrifuge | 1400 o/min |
| Razred centrifuge | B |
| Energetska klasa (pranje) | A |
| Energetska klasa (pranje + sušenje) | C |
| Potrošnja vode (pranje) | 50 L po ciklusu |
| Potrošnja vode (pranje + sušenje) | 48 L |
| Potrošnja energije (Eco 40–60) | 40 kWh / 100 ciklusa |
| Emisija buke | 75 dB(A) |
| Brzina centrifuge (Eco 40–60) | 1351 o/min |
| Vrsta displeja | Digitalni |
| Odgoda početka | Da |
| Kontrola temperature | Da |
| Kontrola brzine centrifuge | Varijabilna |
| Programi | 20°C, Eco 40–60 |
| Napon / osigurač | 220–240 V / 10 A |
| Snaga | 1850 W |
| Dužina kabla | 120 cm |
| Podesive nožice | Da |
| Dimenzije (Š × D × V) | 59,5 × 54,0 × 85,0 cm |
| Težina | 66 kg |
| Specifikacija | Vrijednost |
|---|---|
| Tip uređaja | Mašina za pranje i sušenje veša |
| Tip punjenja | Prednje punjenje |
| Postavljanje | Samostojeća |
| Boja | Bijela |
| Boja vrata | Bijela + srebrna |
| Kapacitet pranja | 9 kg |
| Kapacitet sušenja | 6 kg |
| Motor | Inverter |
| Maks. brzina centrifuge | 1400 o/min |
| Razred centrifuge | B |
| Energetska klasa (pranje) | A |
| Energetska klasa (pranje + sušenje) | C |
| Potrošnja vode (pranje) | 50 L po ciklusu |
| Potrošnja vode (pranje + sušenje) | 48 L |
| Potrošnja energije (Eco 40–60) | 40 kWh / 100 ciklusa |
| Emisija buke | 75 dB(A) |
| Brzina centrifuge (Eco 40–60) | 1351 o/min |
| Vrsta displeja | Digitalni |
| Odgoda početka | Da |
| Kontrola temperature | Da |
| Kontrola brzine centrifuge | Varijabilna |
| Programi | 20°C, Eco 40–60 |
| Napon / osigurač | 220–240 V / 10 A |
| Snaga | 1850 W |
| Dužina kabla | 120 cm |
| Podesive nožice | Da |
| Dimenzije (Š × D × V) | 59,5 × 54,0 × 85,0 cm |
| Težina | 66 kg |
Nema tehničkih karakteristika.