BOSCH mašina za suđe ugradbena SMV4ECX26E
calcActive())">
BOSCH ugradbena mašina za suđe SMV4ECX26E nudi tiho i efikasno pranje uz nivo buke od samo 44 dB i energetski razred D. Kapacitet od 13 kompleta i Rackmatic podešavanje visine gornje košare olakšavaju slaganje posuđa. Programi Eco, Auto, Intenzivno i Noćni pružaju optimalne rezultate, dok SpeedPerfect Plus skraćuje vrijeme pranja. EfficientDry poboljšava sušenje, a AquaStop sistem osigurava zaštitu od curenja. Home Connect omogućava praktično upravljanje.
Trenutno nije na stanju
- Šifra
- BT3915350
1.460,00 KM
Raspoloživost po centrima
| PJ Petrićevac | Marije Dimić 7A | 051/323-000 |
Brza dostava
Dostava u roku 1–3 radna dana
Garancija kvaliteta
Provjereni i sigurni proizvodi
Povrat robe
Mogućnost povrata u 14 dana
Sigurna kupovina
Zaštićeno online plaćanje
Nema opisa proizvoda.
| Kategorija | Specifikacija |
|---|---|
| Način ugradnje | Potpuno ugradbena |
| Kapacitet | 13 kompleta |
| Energetski razred | D |
| Potrošnja energije (100 ciklusa, Eco) | 84 kWh |
| Potrošnja energije po ciklusu (Eco) | 0,836 kWh |
| Potrošnja vode po ciklusu (Eco) | 6,7 l |
| Trajanje Eco programa | 4:35 h |
| Razred buke | B |
| Nivo buke | 44 dB(A) |
| Programi | Eco, Auto 45–65°C, Intenzivno, Brzo L, Noćni program, Prilagođeni program |
| Dodatne opcije | Home Connect, Učinkovito sušenje, Polovično punjenje, SpeedPerfect Plus, Briga o uređaju |
| Način sušenja | EfficientDry + izmjenjivač topline |
| Zaštita od curenja (AquaStop) | Da |
| Gornja korpa | Rackmatic – trostupanjsko podešavanje visine |
| Treća korpa | Da (3. korpa 1.0) |
| Unutrašnjost | Plemeniti čelik |
| Pribor za jelo | Ladica za pribor |
| Preklopni elementi | 2 u gornjoj + 2 u donjoj korpi |
| Držači za šalice | 2 gore + 2 dole |
| Indikator programa | Svjetlosni indikator |
| Indikator tijeka sušenja | Akustički signal |
| Odgoda starta | Do 24 h |
| Dimenzije zapakiranog uređaja (V × Š × D) | 880 × 660 × 670 mm |
| Dubina sa otvorenim vratima (90°) | 1150 mm |
| Visina ugradnje (min–max) | 815–875 mm |
| Širina ugradnje (min–max) | 600–608 mm |
| Dubina ugradnje | 550 mm |
| Neto težina | 37,1 kg |
| Težina fronte ormarića | 2,5–8,5 kg |
| Kategorija | Specifikacija |
|---|---|
| Način ugradnje | Potpuno ugradbena |
| Kapacitet | 13 kompleta |
| Energetski razred | D |
| Potrošnja energije (100 ciklusa, Eco) | 84 kWh |
| Potrošnja energije po ciklusu (Eco) | 0,836 kWh |
| Potrošnja vode po ciklusu (Eco) | 6,7 l |
| Trajanje Eco programa | 4:35 h |
| Razred buke | B |
| Nivo buke | 44 dB(A) |
| Programi | Eco, Auto 45–65°C, Intenzivno, Brzo L, Noćni program, Prilagođeni program |
| Dodatne opcije | Home Connect, Učinkovito sušenje, Polovično punjenje, SpeedPerfect Plus, Briga o uređaju |
| Način sušenja | EfficientDry + izmjenjivač topline |
| Zaštita od curenja (AquaStop) | Da |
| Gornja korpa | Rackmatic – trostupanjsko podešavanje visine |
| Treća korpa | Da (3. korpa 1.0) |
| Unutrašnjost | Plemeniti čelik |
| Pribor za jelo | Ladica za pribor |
| Preklopni elementi | 2 u gornjoj + 2 u donjoj korpi |
| Držači za šalice | 2 gore + 2 dole |
| Indikator programa | Svjetlosni indikator |
| Indikator tijeka sušenja | Akustički signal |
| Odgoda starta | Do 24 h |
| Dimenzije zapakiranog uređaja (V × Š × D) | 880 × 660 × 670 mm |
| Dubina sa otvorenim vratima (90°) | 1150 mm |
| Visina ugradnje (min–max) | 815–875 mm |
| Širina ugradnje (min–max) | 600–608 mm |
| Dubina ugradnje | 550 mm |
| Neto težina | 37,1 kg |
| Težina fronte ormarića | 2,5–8,5 kg |
Nema opisa proizvoda.